Iupital-基礎(chǔ)物理性能表-
| ?標(biāo)準(zhǔn)?非強(qiáng)化級(jí)-2 | ||||||||
| 項(xiàng)目 | 試驗(yàn)方法 | 試驗(yàn)條件 | 單位 | F20-54 | F20-61 | F20-73R1 | A10-03 | A25-03 |
| 耐候性改良 | 防靜電 |
中粘度 低甲醛排放 |
高粘度 抗蠕變 | 高剛性 | ||||
| 一般 | - | - | - | 一般 | ||||
| - | - | - | - | - | ||||
| 物理性質(zhì) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 密度 | ISO 1183 | - | g/cm3 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 |
| 吸水率 | - | 23℃, 60%RH | % | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| 流變特性 | ||||||||
| 熔體質(zhì)量流動(dòng)速率 | ISO 1133 | g/10min | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 2.5 | 14.0 | |
| 熔體體積流動(dòng)速率 | cm3/10min | 7.7 | 7.7 | 7.9 | 2.2 | 12.0 | ||
| 測定溫度 | ℃ | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | ||
| 測定負(fù)荷 | kg | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | ||
| 成形收縮率 (3.2mmt) | - | MD | % | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.1 |
| TD | - | - | 2.0 | - | - | |||
| 機(jī)械特性 | ||||||||
| 拉伸彈性模數(shù) |
ISO 527-1 , 527-2 |
- | MPa | 2800 | 2800 | 2900 | 2900 | 3050 |
| 屈服拉伸應(yīng)力 | 62 | 63 | 65 | 67 | 69 | |||
| 屈服拉伸形變 | % | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 11.0 | ||
| 拉伸斷裂伸長率 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | |||
| 斷裂應(yīng)力 | MPa | - | - | - | - | - | ||
| 斷裂伸長率 | % | - | - | - | - | - | ||
| 撓曲強(qiáng)度 | ISO 178 | - | MPa | 88 | 88 | 91 | 94 | 98 |
| 撓曲彈性模數(shù) | 2500 | 2500 | 2610 | 2750 | 2950 | |||
| 不帶槽口卻貝沖擊強(qiáng)度 | ISO 179-1, 179-2 | 23℃ | kJ/m2 | 240 | 230 | 250 | 280 | 250 |
| 帶槽口卻貝沖擊強(qiáng)度 | ISO 179-1, 179-2 | 23℃ | kJ/m2 | 6.5 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 |
| 熱的特性 | ||||||||
| 熔融溫度 | ISO 11357-3 | ℃ | 166 | 166 | 166 | 168 | 170 | |
| 負(fù)荷撓曲溫度 |
ISO 75-1 , 75-2 |
1.80MPa | ℃ | 100 | 100 | 100 | 104 | 105 |
| 0.45MPa | 156 | 156 | 156 | 158 | 160 | |||
| 線性熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | MD | 1/℃ | 1.1E-04 | 1.1E-04 | 1.1E-04 | 1.1E-04 | 1.1E-04 |
| TD | 1.1E-04 | 1.1E-04 | 1.1E-04 | 1.1E-04 | 1.1E-04 | |||
| 阻燃性 | UL94 | 0.8mmt | - | HB | HB | HB | HB | HB |
| 電気的特性 | ||||||||
| 介電常數(shù) | IEC 60250 | 100Hz | - | - | - | 3.9 | - | - |
| 1MHz | - | - | - | 3.9 | - | - | ||
| 介電損耗因數(shù) | IEC 60250 | 100Hz | - | - | - | 0.002 | - | - |
| 1MHz | - | - | - | 0.007 | - | - | ||
| 體積電阻系數(shù) | IEC 60093 | - | Ω?m | 1E+12 | 1E+11 | 1E+12 | - | 1E+12 |
| 表面電阻系數(shù) | IEC 60093 | - | Ω | 1E+16 | 1E+13 | 1E+16 | - | 1E+16 |
| 耐壓強(qiáng)度 | IEC 60243-1 | 1mmt | MV/m | - | - | 32 | - | - |
| 3mmt | - | - | 19 | - | - | |||
| 耐電痕性 | IEC 60112 | - | - | - | - | 600 | - | - |
| 備考 | ||||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)成型條件 -以下是具有代表性的成型條件- | ||||||||
| 預(yù)備干燥 |
熱風(fēng)干燥 80℃---約3-4小時(shí) |
|||||||
| 料管溫度(后部) | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | 175 | ||
| 料管溫度 (中央部) | ℃ | 180 | 180 | 180 | 180 | 185 | ||
| 料管溫度 (前部) | ℃ | 190 | 190 | 190 | 190 | 195 | ||
| 噴嘴溫度 | ℃ | 180-210 | 180-210 | 180-210 | 180-210 | 180-210 | ||
| 模具溫度 | ℃ | 60-80 | 60-80 | 60-80 | 60-80 | 60-80 | ||
| 射出圧力 | MPa | 50-100 | 50-100 | 50-100 | 50-100 | 50-100 | ||
| 螺桿回轉(zhuǎn)數(shù) | rpm | 80-120 | 80-120 | 80-120 | 80-120 | 80-120 | ||
| 射出速度 | - | 中速 | 中速 | 中速 | 中速 | |||





簡繁切換